35cm循環送風機 風太郎CV-3510 CV-3530

- 施設園芸、栽培施設内の送風、空気の循環に
- 工場、倉庫、集会場などの空気の循環に
- サーマルプロテクター(過熱保護装置)内蔵で、モーターが過熱した際、電源を遮断します
- 夏場の高温対策に! 冷暖房効率アップ!
- 安全のためのガードネット装備(羽の中に指や異物の混入を防ぐ網が装着してあります)
パーツリスト(CV-3510)
パーツリスト(CV-3530)
 
 
商品説明[CV-3510]
| 型式 | 単相100V用 CV-3510 | 
|---|---|
| JANコード | 4511340080011 | 
| ブランド | NAKATOMI | 
| 価格 | オープン価格 | 
| 本体寸法 | 500×250×490mm (幅×奥行×高さ) | 
| 重量 | 約6.8kg | 付属品 | 設置金具(丸)×4(直径25.4以下用) 設置金具(角)×2(50mm角用) 設置金具(U)×4(ナット16) | 
仕様説明[CV-3510]
| 電源 | 単相100V50/60Hz | 
|---|---|
| 回転数(min-1) | 50Hz:強1320弱1240 60Hz:強1550弱1350 | 
| 電流(A) | 50Hz:強0.60 弱0.36 60Hz:強0.63 弱0.45 | 
| 消費電力(W) | 50Hz:強55 弱34 60Hz:強58 弱42 | 
| 風速(m/min) | 50Hz:強175 弱154 60Hz:強192 弱149 | 
| 風量(㎥/min) | 50Hz:強71 弱62 60Hz:強78 弱60 | 
| 騒音値(dB) | 50Hz:約77 60Hz:約75 | 
| 電源コード(m) | 約2.0 | 
| PL保険 | 加入 | 保証期間 | 1年 | 
商品説明[CV-3530]
| 型式 | 単相100V用 CV-3530 | 
|---|---|
| JANコード | 4511340080073 | 
| ブランド | NAKATOMI | 
| 価格 | オープン価格 | 
| 本体寸法 | 500×250×490mm (幅×奥行×高さ) | 
| 重量 | 約6.8kg | 
| 付属品 | 設置金具(丸)×4(直径25.4以下用) 設置金具(U)×4(ナット16) 設置金具(角)×2(50mm角用) | 
仕様説明[CV-3530]
| 電源 | 三相200V50/60Hz | 
|---|---|
| 回転数(min-1) | 1320/1550 | 
| 電流(A) | 0.25/0.20 | 
| 消費電力(W) | 50/45 | 
| 風速(m/min) | 175/192 | 
| 風量(㎥/min) | 71/78 | 
| 騒音値(dB) | 約77 | 
| 電源コード(m) | 約2.0(内径5.3mm裸丸型端子付) | 
| PL保険 | 加入 | 
| 保証期間 | 1年 | 
オプション品
■CV-3510/3530用アルミ3枚羽根 CVF3-3A [JANコード:4511340111227]




 


















 

